管子坡口机
导读:管子坡口机采用机械切削加工方法,冷作完成碳钢、不锈钢、合金钢、铸铁等不同材质管子焊接时所需的多种端面形状坡口作业。技术参数坡口范围:ISY-80,坡口范围mm :¢28~80 ;ISY-150,坡

管子坡口机采用机械切削加工方法,冷作完成碳钢、不锈钢、合金钢、铸铁等不同材质管子焊接时所需的多种端面形状坡口作业。
技术参数
坡口范围:ISY-80,坡口范围mm :¢28~80 ;ISY-150,坡口范围mm:¢65~180;ISY-250,坡口范围mm:¢80~273;ISY-351,坡口范围mm:¢150~351;ISY-630,坡口范围mm :¢280~630 ;
YWP系列
机器型号 | 加工范围 Mm | 壁厚范围 Mm | 刀盘转速 R/min | 空气工作压力 Bar pressure | 空气耗气流量 M³/min |
YWP-30 | Φ16-30 | ≤15 | 60 | 6 | 0.9 |
YWP-89 | Φ28-89 | ≤15 | 50 | 6 | 0.9 |
YWP-159 | Φ65-159 | ≤20 | 35 | 6 | 1.0 |
YWP-252-I | Φ80-273 | ≤20 | 16 | 6 | 1.0 |
YWP-252-II | Φ80-273 | ≤75 | 16 | 6 | 1.0 |
YWP-352-I | Φ273-356 | ≤20 | 14 | 8 | 1.2 |
YWP-352-II | Φ273-356 | ≤75 | 14 | 8 | 1.2 |
YWP-630-I | Φ300-630 | ≤20 | 10 | 8 | 1.3 |
YWP-630-II | Φ300-630 | ≤75 | 10 | 8 | 1.3 |
YWP-850-I | Φ450-850 | ≤20 | 9 | 8 | 1.4 |
YWP-850-II | Φ450-850 | ≤75 | 9 | 8 | 1.4 |
YWP-930-II | Φ630-950 | ≤75 | 8 | 8 | 1.4 |
YWP-1050-II | Φ800-1160 | ≤75 | 8 | 8 | 1.4 |
