热工仪表校验仪
导读: 热工仪表校验仪是为高精度、多功能校准热工仪表而设计的台式校验仪表,采用高亮度带背光大屏幕、中文菜单显示,其结构坚固、紧凑、经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验

热工仪表校验仪是为高精度、多功能校准热工仪表而设计的台式校验仪表,采用高亮度带背光大屏幕、中文菜单显示,其结构坚固、紧凑、经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验室使用,满足对各种热工仪表的检定、校准及维护的需要。
参数
直流电信号测量
功能 | 测量范围 | 大允许误差 | (℃) | 备注 |
电压 | (0~±200)mV | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
(0~±30)V | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电流 | (0~±25)mA | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻3线 | (0~400)Ω | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
电阻4线 | (0~400)Ω | 0.015%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | (0~50)KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S | 0.1Hz |
直流电信号输出
功能 | 输出范围 | 大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
电压 | 0~+100mV | 0.02%R.D+0.005%F.S | 1uV | |
0~+10V | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1mV | ||
电流 | 0~+25mA | 0.02%R.D+0.005%F.S | 0.1uV | |
电阻 | 0~400Ω | 0.01%R.D+0.005%F.S | 1mΩ | |
频率 | 0~10KHz | 0.01%R.D+0.005%F.S |
|
