红外栅栏
导读:红外栅栏(也叫“红外栏杆”)是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束
红外栅栏(也叫“红外栏杆”)是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上光线超过30ms时,接收器立即输出报警信号,当有小动物或小物体挡住其中一束光线时,报警器不会输出报警信号
型号
型 号 | 说 明 |
ABI10-352 | 二光束室外探测距离10米,长、宽、高:464×43×39 CM |
ABI30-352 | 二光束室外探测距离30米,长、宽、高:464×43×39 CM |
ABI60-352 | 二光束室外探测距离60米,长、宽、高:464×43×39 CM |
ABI80-352 | 二光束室外探测距离80米,长、宽、高:464×43×39 CM |
ABI100-352 | 二光束室外探测距离100米,长、宽、高:464×43×39 CM |
ABI10-654 | 四光束室外探测距离10米,长、宽、高:685×43×39 CM |
ABI30-654 | 四光束室外探测距离30米,长、宽、高:685×43×39 CM |
ABI60-654 | 四光束室外探测距离60米,长、宽、高:685×43×39 CM |
ABI80-654 | 四光束室外探测距离80米,长、宽、高:685×43×39 CM |
ABI100-654 | 四光束室外探测距离100米,长、宽、高:685×43×39 CM |
ABI10-976 | 六光束室外探测距离10米,长、宽、高:1039×43×39 CM |
ABI30-976 | 六光束室外探测距离30米,长、宽、高:1039×43×39 CM |
ABI60-976 | 六光束室外探测距离60米,长、宽、高:1039×43×39 CM |
ABI80-976 | 六光束室外探测距离80米,长、宽、高:1039×43×39 CM |
ABI100-976 | 六光束室外探测距离100米,长、宽、高:1039×43×39 CM |
ABI10-1207 | 七光束室外探测距离10米,长、宽、高:1195×43×39 CM |
ABI30-1207 | 七光束室外探测距离30米,长、宽、高:1195×43×39 CM |
ABI60-1207 | 七光束室外探测距离60米,长、宽、高:1195×43×39 CM |
ABI80-1207 | 七光束室外探测距离80米,长、宽、高:1195×43×39 CM |
ABI100-1207 | 七光束室外探测距离100米,长、宽、高:1195×43×39 CM |
ABI10-1308 | 八光束室外探测距离10米,长、宽、高:136×43×39 CM |
ABI30-1308 | 八光束室外探测距离30米,长、宽、高:136×43×39 CM |
ABI60-1308 | 八光束室外探测距离60米,长、宽、高:136×43×39 CM |
ABI80-1308 | 八光束室外探测距离80米,长、宽、高:136×43×39 CM |
ABI100-1308 | 八光束室外探测距离100米,长、宽、高:136×43×39 CM |
ABI10-1509 | 九光束室外探测距离10米,长、宽、高:154×43×39 CM |
ABI30-1509 | 九光束室外探测距离30米,长、宽、高:154×43×39 CM |
ABI60-1509 | 九光束室外探测距离60米,长、宽、高:154×43×39 CM |
ABI80-1509 | 九光束室外探测距离80米,长、宽、高:154×43×39 CM |
ABI100-1509 | 九光束室外探测距离100米,长、宽、高:154×43×39 CM |
ABI10-16210 | 十光束室外探测距离10米,长、宽、高:1692×43×39 CM |
ABI30-16210 | 十光束室外探测距离30米,长、宽、高:1692×43×39 CM |
ABI60-16210 | 十光束室外探测距离60米,长、宽、高:1692×43×39 CM |
ABI80-16210 | 十光束室外探测距离80米,长、宽、高:1692×43×39 CM |
ABI100-16210 | 十光束室外探测距离100米,长、宽、高:1692×43×39 CM |
ABI10-20012 |