便携电导率测试仪
导读:便携电导率测试仪是适用于现场测量液体的电导率,TDS及盐度值的仪器。应用BEC系列便携电导率测试仪应用于大部分与水质分析相关的领域,如教学、科研、化验室。参数仪表型号技术
便携电导率测试仪是适用于现场测量液体的电导率,TDS及盐度值的仪器。
应用
BEC系列便携电导率测试仪应用于大部分与水质分析相关的领域,如教学、科研、化验室。
参数
仪表型号 | 技术参数 | BEC-520 | BEC-530 | BEC-531 | BEC-540 |
电导率测量范围 | 0~200mS/cm, 自动6档 | ● | ● | ● | ● |
电导率测量精度 | ±05% FS | ● | ● | ● | ● |
TDS测量范围 | 0~Max200ppt | ● | ● | ||
TDS测量精度 | ±1% FS | ● | ● | ||
盐度测量范围 | 000~500% (50ppt) | ● | ● | ||
盐度测量精度 | ±005% (05ppt) | ● | ● | ||
温度测量范围 | 0~100℃ | ● | ● | ● | ● |
温度测量精度 | ±1℃ | ● | ● | ● | ● |
TDS转换系数 | 001~100 (默认值067) | ● | ● | ||
仪器校准点 | 每个量程1点 | ● | ● | ● | ● |
温度补偿范围 | 0~50℃, 自动或手动 | ● | ● | ● | ● |
温度补偿系数 | 0~39%/℃ | ● | ● | ● | ● |
可选电极常数 | K=01, 1, 10 | ● | ● | ● | ● |
储存数据 |
|