谷物水份测量仪

导读:谷物水份测量仪也可以称之为水分仪,谷物水分仪,粮食水分仪, 电脑水分仪, 快速水分测定仪。参数使用温度范围:0℃~40℃显示器:LCD电源:5号干电池(锰电池或碱锰电池)4个尺寸:210(高)x1

谷物水份测量仪也可以称之为水分仪,谷物水分仪,粮食水分仪, 电脑水分仪, 快速水分测定仪。

参数

使用温度范围:0℃~40℃

显示器:LCD

电源:5号干电池(锰电池或碱锰电池)4个

尺寸:210(高)x130(宽)x190(长)mm

重量:1kg。

原理

高频电容式(50MHz)  显示编号 显示品种 测定品种 测定范围 标准误差

1 Wheat 小麦 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%)

2 Corn 玉米 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%)

3 Soybean 大豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

4 Barley 大麦 6.0-40.0% 0.5%(6.0-20.0%)

5 Mungbean 绿豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

6 Millet 小麦 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

7 Sorghum 高粱 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

8 Canola 油菜子 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

9 Azukibean 红小豆 6.0-30.0% 0.5%(6.0-20.0%)

10 peanut 花生米 6.0-15.0% 0.5%(4.0-15.0%)

11 Rice 大米 9.0-20.0% 0.5%(9.0-20.0%)

12 Paddy 稻子 8.0-35.0% 0.5%(8.0-20.0%)

智能无纸记录仪
颗粒物粒径谱仪
猜您喜欢......
返回顶部小火箭