Fluke 289万用表
Fluke 289万用表(新款F289)是Fluke新一代的高性能工业用记录多用表,能够轻松解决电子、工厂自动化、配电以及电子工程设备中的复杂问题。
指标
直流电压 | 准确度 0025 %量程和分辨率 50000 mV, 50000 mV, 50000 V, 50000 V, 50000 V, 10000V |
交流电压 | 准确度 04 %(真有效值)量程和分辨率 50000 mV, 50000 mV, 50000 V, 50000 V, 50000 V, 10000V |
直流电流 | 准确度 0,15%量程和分辨率 50000 A, 50000 A, 50000 mA, 40000 mA, 50000 A, 10000 A |
交流电流 | 准确度 07 %(真有效值)量程和分辨率 50000 A, 50000 A, 50000 mA, 40000 mA, 50000 A, 10000 A |
温度(不含探针) | 准确度 10 %量程和分辨率 -2000 °C 至 10900 °C(-3280 °F 至 19940 °F) |
电阻 | 准确度 005 %量程和分辨率 50000 , 50000 k, 50000 k, 50000 k, 50000 M, 5000 M, 5000 M |
电容 | 准确度 10 %量程和分辨率 1000 nF,1000 nF 1000 nF, 1000 F, 1000 F, 1000 F, 1000 F, 1000 mF, 10000 mF |
频率 | 准确度 0005% + 1量程和分辨率 99999 kHz |
简介
由于可以记录数据并在屏幕上以图形方式进行查看,因此便于用户快速解决问题并有助于尽可能缩短停机时间。 赶快购买新款福禄克289 吧,让它在您忙于解决其它问题时作为您系统或流程的监视装置。Fluke 289万用表配备了FlukeView制表工具,可以限度的提供测量效率。内置数据记录仪和趋势捕捉功能(TrendCapture),让您随时跟踪不易发现的间歇性设备问题,同时还可执行无人值守监控任务。您可以同时综合六只万用表或六个时间段的数据,查找问题的前因后果,或者利用FVF软件进行条件监控。它能够将复杂的数据变成有意义的图形和表格,并且生成具有水准的报表。289/FVF确实是一款实用而经济的预防性维护工具。